
Système à débit de réfrigérant variable avec intégration de l'air ambiant
Présentation Scénario d'application Paramètres du produit Pour des paramètres plus détaillés, veuillez nous contacter. ;
Overview


Informations de base.
| Numéro de modèle. | 60 |
| Niveau de bruit | Extrêmement bas |
| Champs d'application | Métallurgie |
| Montage | Au sol |
| Durée de vie | >20 ans |
| Attestation | RoHS, ISO |
| Condition | Nouveau |
| Configuration de l'unité | Sommeil intelligent |
| Fonction intelligente | Fonction d'auto-guérison |
| Direction du vent | Alimentation en air complète |
| Mode de fonctionnement | Récupération intelligente à un bouton |
| Matériau de l'unité | Anti-corrosion de machine externe |
| Méthode de conception | Commutation gratuite entre chaud et froid |
| Fonction de l'unité | Réfrigérant R32, R411A |
| Distance de transmission | Très longue distance de transmission |
| Méthode d'opération | Plusieurs modes de fonctionnement |
| Caractéristiques de l'unité | Réfrigérant R32, R410A |
| Propriétés de l'unité | Antibactérien et désodorisant |
| Méthode de filtrage | Filtre HEPA |
| Forfait Transport | Emballage en bois |
| Marque déposée |








