Systèmes d'aspiration centraux de ventilateur de canal latéral de courant alternatif à un étage 1.2HP
Présentation Paramètres techniques Ventilateur à canal latéral à alimentation CA à un étage de 1,2 HP Matériau du ventil;
Overview
Matériau du ventilateur à canal latéral Goorui :
Le ventilateur à canal latéral Goorui adopte des matériaux en alliage d'aluminium ADC12 (matériau de roue Benz) et des roulements SKF suédois haute précision et haute température.
Informations de base.
Numéro de modèle. | GHBH 1D2 34 1R5 |
Phase | Trois phases |
Entretien | Gratuit |
garantie | 1 an |
Huile | Gratuit |
Scène | En une seule étape |
Fréquence | 50/60Hz |
Application | Traitement des eaux usées |
Couleur | Argenté/Doré |
Forfait Transport | Emballé par du contreplaqué, puis emballé dans des cartons |
spécification | CE, SGS, ROHS, ISO9001 : 2008 |
Marque déposée | Goorui |
Origine | Chine |
Code SH | 8414100090 |
Capacité de production | 500/jour |
Description du produit
Paramètre techniqueSouffleur à canal latéral à alimentation CA à un étage de 1,2 HP
Modèle | Phase | Scène | Fréquence | Pouvoir | Tension | Actuel | Noté Flux d'air | Pression statique nominale | Pression statique nominale | Bruit | Poids |
Hz | KW | V | UN | m3/heure | Vide | Compresseur | dB | Kg | |||
GHBH 1D2 34 1R5 | 3 | 1 | 50 | 0,85 | 220-240V/Y345-415V | 4.2/Y2.4 | 210 | -110mbar | 100mbar | 64 | 18 |
60 | 0,95 | 220-275V/Y380-480V | 4h00/2h30 | 255 | -80mbar | 70mbar | 70 | 18 |
Matériau du ventilateur à canal latéral Goorui :
Le ventilateur à canal latéral Goorui adopte des matériaux en alliage d'aluminium ADC12 (matériau de roue Benz) et des roulements SKF suédois haute précision et haute température.
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant